Prosenttiluku kirjoitetaan eri tavalla eri puolilla maailmaa ja eri kielissä. Kirjoitusasu voi olla esim. '75.6%', '75,6%', '75.6 %', '75,6 %' tai vaikka '%75,6'. Katso kirjoitussäännöt taulukoista, jotka listaavat lähes kaikki maailman maat ja kielet.
Alla on kaksi taulukkoa jotka listaavat prosenttiluvun erilaiset kirjoitustavat. Ensimmäisessä taulukossa on listaus kielen perusteella. Taulukosta näkee myös poikkeukset kielen mukaisesta kirjoitustavasta. Toisessa taulukossa on täydellinen listaus, joka näyttää kaikki kielet ja maat eriteltynä. Esimerkkinä on käytetty prosenttilukua '75,6 %'. Siitä näkee, tuleeko luvun ja prosenttimerkin väliin välilyönti vai ei ja erotetaanko desimaaliosa pisteellä vai pilkulla. Joissain kielissä prosenttimerkki saattaa myös tulla luvun etupuolelle. Luvun ja prosenttimerkin väliin ei saisi tulla rivinvaihtoa. Mahdollisen välilyönnin tulee siis olla sitova, HTML:ssä se saadaan aikaan merkinnällä (non-breaking space).
Kieli | 75,6 % | Maat, joissa poikkeus |
---|---|---|
afrikaans | 75,6% | |
albania | 75,6% | |
amhara | 75.6% | |
arabia | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algeria, Libya, Marokko, Tunisia | |
75.6% | Länsi-Sahara | |
armenia | 75,6% | |
assami | ৭৫.৬% | |
azeri | 75,6% | |
baski | % 75,6 | |
bengali | ৭৫.৬% | |
bislama | 75.6% | |
bosnia | 75,6 % | |
bulgaria | 75,6% | |
burma | ၇၅.၆% | |
divehi | 75.6% | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
englanti | 75.6% | |
75,6% | Etelä-Afrikka | |
espanja | 75,6 % | |
75.6 % | Meksiko, Yhdysvallat, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Kuuba, Dominikaaninen tasavalta, Peru, Puerto Rico | |
eteläsotho | 75.6% | |
fidži | 75.6% | |
filipino | 75.6% | |
fääri | 75,6 % | |
gaeli | 75.6% | |
galicia | 75,6 % | |
georgia | 75,6% | |
guarani | 75.6% | |
gudžarati | 75.6% | |
haiti | 75.6% | |
heprea | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
hollanti | 75,6% | |
iiri | 75.6% | |
indonesia | 75,6% | |
islanti | 75,6% | |
italia | 75,6% | |
75.6% | Sveitsi | |
japani | 75.6% | |
kalaallisut | 75,6 % | |
kannada | 75.6% | |
katalaani | 75,6% | |
kazakki | 75,6% | |
ketšua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivia | |
khmer | 75,6% | |
kiina | 75.6% | |
kirgiisi | 75,6% | |
kiribati | 75.6% | |
korea | 75.6% | |
kreikka | 75,6% | |
kroatia | 75,6 % | |
kurdi | %75,6 | |
kymri | 75.6% | |
lao | 75,6% | |
latvia | 75,6% | |
liettua | 75,6 % | |
luxemburg | 75,6 % | |
makedonia | 75,6 % | |
malagassi | 75.6% | |
malaiji | 75.6% | |
75,6% | Brunei | |
malajalam | 75.6% | |
malta | 75.6% | |
maori | 75.6% | |
marathi | ७५.६% | |
marshall | 75.6% | |
mongoli | 75.6% | |
nauru | 75.6% | |
nepali | ७५.६% | |
norja | 75,6 % | |
norjan bokmål | 75,6 % | |
norjan nynorsk | 75,6 % | |
orija | 75.6% | |
palau | 75.6% | |
pandžabi | 75.6% | |
persia | ۷۵٫۶٪ | |
pohjois-ndebele | 75.6% | |
portugali | 75,6% | |
puola | 75,6% | |
ranska | 75,6 % | |
75,6% | Sveitsi | |
retoromaani | 75.6 % | |
romania | 75,6 % | |
ruanda | 75,6% | |
ruotsi | 75,6 % | |
saksa | 75,6 % | |
75.6% | Sveitsi | |
samoa | 75.6% | |
serbia | 75,6% | |
sinhala | 75.6% | |
slovakki | 75,6 % | |
sloveeni | 75,6 % | |
somali | 75.6% | |
suomi | 75,6 % | |
swahili | 75.6% | |
swazi | 75.6% | |
tadžikki | 75,6% | |
tamili | 75.6% | |
tanska | 75,6 % | |
telugu | 75.6% | |
tetum | 75.6% | |
thai | 75.6% | |
tigrinja | 75.6% | |
tok-pisin | 75.6% | |
tonga | 75.6% | |
tswana | 75.6% | |
turkki | %75,6 | |
turkmeeni | 75,6 % | |
tuvalu | 75.6% | |
tšamorro | 75.6% | |
tšekki | 75,6 % | |
ukraina | 75,6% | |
unkari | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
uzbekki | 75,6% | |
valkovenäjä | 75,6 % | |
venäjä | 75,6 % | |
vietnam | 75,6% | |
viro | 75,6% | |
xhosa | 75.6% | |
zulu | 75.6% | |
šona | 75.6% |
Code | Maa | Kieli | 75,6 % |
---|---|---|---|
nl-NL | Alankomaat | hollanti | 75,6% |
sq-AL | Albania | albania | 75,6% |
ar-DZ | Algeria | arabia | 75,6% |
sm-AS | Amerikan Samoa | samoa | 75.6% |
en-AS | Amerikan Samoa | englanti | 75.6% |
ca-AD | Andorra | katalaani | 75,6% |
en-AG | Antigua ja Barbuda | englanti | 75.6% |
en-AE | Arabiemiirikunnat | englanti | 75.6% |
ar-AE | Arabiemiirikunnat | arabia | ٧٥٫٦٪ |
es-AR | Argentiina | espanja | 75,6 % |
hy-AM | Armenia | armenia | 75,6% |
en-AU | Australia | englanti | 75.6% |
az-AZ | Azerbaidžan | azeri | 75,6% |
en-BS | Bahama | englanti | 75.6% |
en-BH | Bahrain | englanti | 75.6% |
ar-BH | Bahrain | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-BD | Bangladesh | englanti | 75.6% |
bn-BD | Bangladesh | bengali | ৭৫.৬% |
en-BB | Barbados | englanti | 75.6% |
nl-BE | Belgia | hollanti | 75,6% |
fr-BE | Belgia | ranska | 75,6 % |
de-BE | Belgia | saksa | 75,6 % |
en-BZ | Belize | englanti | 75.6% |
es-BZ | Belize | espanja | 75.6 % |
fr-BJ | Benin | ranska | 75,6 % |
en-BJ | Benin | englanti | 75.6% |
dz-BT | Bhutan | dzongkha | ༧༥.༦ % |
es-BO | Bolivia | espanja | 75,6 % |
qu-BO | Bolivia | ketšua | 75,6 % |
sr-BA | Bosnia ja Hertsegovina | serbia | 75,6% |
bs-BA | Bosnia ja Hertsegovina | bosnia | 75,6 % |
hr-BA | Bosnia ja Hertsegovina | kroatia | 75,6 % |
en-BW | Botswana | englanti | 75.6% |
tn-BW | Botswana | tswana | 75.6% |
pt-BR | Brasilia | portugali | 75,6% |
ms-BN | Brunei | malaiji | 75,6% |
en-BN | Brunei | englanti | 75.6% |
bg-BG | Bulgaria | bulgaria | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | ranska | 75,6 % |
es-CL | Chile | espanja | 75,6 % |
es-CR | Costa Rica | espanja | 75,6 % |
ar-DJ | Djibouti | arabia | ٧٥٫٦٪ |
so-DJ | Djibouti | somali | 75.6% |
fr-DJ | Djibouti | ranska | 75,6 % |
en-DM | Dominica | englanti | 75.6% |
es-DO | Dominikaaninen tasavalta | espanja | 75.6 % |
qu-EC | Ecuador | ketšua | 75.6 % |
es-EC | Ecuador | espanja | 75,6 % |
ar-EG | Egypti | arabia | ٧٥٫٦٪ |
es-SV | El Salvador | espanja | 75.6 % |
ar-ER | Eritrea | arabia | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritrea | tigrinja | 75.6% |
gl-ES | Espanja | galicia | 75,6 % |
ca-ES | Espanja | katalaani | 75,6% |
es-ES | Espanja | espanja | 75,6 % |
eu-ES | Espanja | baski | % 75,6 |
xh-ZA | Etelä-Afrikka | xhosa | 75.6% |
zu-ZA | Etelä-Afrikka | zulu | 75.6% |
af-ZA | Etelä-Afrikka | afrikaans | 75,6% |
en-ZA | Etelä-Afrikka | englanti | 75,6% |
ko-KR | Etelä-Korea | korea | 75.6% |
ar-SS | Etelä-Sudan | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Etelä-Sudan | englanti | 75.6% |
am-ET | Etiopia | amhara | 75.6% |
en-ET | Etiopia | englanti | 75.6% |
fj-FJ | Fidži | fidži | 75.6% |
hi-FJ | Fidži | hindi | 75.6% |
en-FJ | Fidži | englanti | 75.6% |
fil-PH | Filippiinit | filipino | 75.6% |
en-PH | Filippiinit | englanti | 75.6% |
fo-FO | Färsaaret | fääri | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | ranska | 75,6 % |
en-GM | Gambia | englanti | 75.6% |
ka-GE | Georgia | georgia | 75,6% |
en-GH | Ghana | englanti | 75.6% |
en-GD | Grenada | englanti | 75.6% |
da-GL | Grönlanti | tanska | 75,6 % |
kl-GL | Grönlanti | kalaallisut | 75,6 % |
en-GU | Guam | englanti | 75.6% |
ch-GU | Guam | tšamorro | 75.6% |
es-GT | Guatemala | espanja | 75.6 % |
fr-GN | Guinea | ranska | 75,6 % |
pt-GW | Guinea-Bissau | portugali | 75,6% |
en-GY | Guyana | englanti | 75.6% |
ht-HT | Haiti | haiti | 75.6% |
fr-HT | Haiti | ranska | 75,6 % |
es-HN | Honduras | espanja | 75.6 % |
en-HK | Hongkong – Kiinan e.h.a. | englanti | 75.6% |
zh-HK | Hongkong – Kiinan e.h.a. | kiina | 75.6% |
id-ID | Indonesia | indonesia | 75,6% |
ml-IN | Intia | malajalam | 75.6% |
or-IN | Intia | orija | 75.6% |
gu-IN | Intia | gudžarati | 75.6% |
ur-IN | Intia | urdu | ۷۵٫۶% |
ta-IN | Intia | tamili | 75.6% |
mr-IN | Intia | marathi | ७५.६% |
te-IN | Intia | telugu | 75.6% |
bn-IN | Intia | bengali | ৭৫.৬% |
en-IN | Intia | englanti | 75.6% |
pa-IN | Intia | pandžabi | 75.6% |
as-IN | Intia | assami | ৭৫.৬% |
ne-IN | Intia | nepali | ७५.६% |
kn-IN | Intia | kannada | 75.6% |
hi-IN | Intia | hindi | 75.6% |
ku-IQ | Irak | kurdi | %75,6 |
ar-IQ | Irak | arabia | ٧٥٫٦٪ |
fa-IR | Iran | persia | ۷۵٫۶٪ |
en-IE | Irlanti | englanti | 75.6% |
ga-IE | Irlanti | iiri | 75.6% |
is-IS | Islanti | islanti | 75,6% |
en-GB | Iso-Britannia | englanti | 75.6% |
cy-GB | Iso-Britannia | kymri | 75.6% |
gd-GB | Iso-Britannia | gaeli | 75.6% |
ar-IL | Israel | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Israel | englanti | 75.6% |
he-IL | Israel | heprea | 75.6% |
it-IT | Italia | italia | 75,6% |
pt-TL | Itä-Timor | portugali | 75,6% |
tet-TL | Itä-Timor | tetum | 75.6% |
de-AT | Itävalta | saksa | 75,6 % |
en-JM | Jamaika | englanti | 75.6% |
ja-JP | Japani | japani | 75.6% |
ar-YE | Jemen | arabia | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordania | arabia | ٧٥٫٦٪ |
km-KH | Kambodža | khmer | 75,6% |
fr-CM | Kamerun | ranska | 75,6 % |
en-CM | Kamerun | englanti | 75.6% |
fr-CA | Kanada | ranska | 75,6 % |
en-CA | Kanada | englanti | 75.6% |
pt-CV | Kap Verde | portugali | 75,6% |
en-CV | Kap Verde | englanti | 75.6% |
ru-KZ | Kazakstan | venäjä | 75,6 % |
kk-KZ | Kazakstan | kazakki | 75,6% |
sw-KE | Kenia | swahili | 75.6% |
en-KE | Kenia | englanti | 75.6% |
fr-CF | Keski-Afrikan tasavalta | ranska | 75,6 % |
zh-CN | Kiina | kiina | 75.6% |
ky-KG | Kirgisia | kirgiisi | 75,6% |
ru-KG | Kirgisia | venäjä | 75,6 % |
gil-KI | Kiribati | kiribati | 75.6% |
en-KI | Kiribati | englanti | 75.6% |
es-CO | Kolumbia | espanja | 75,6 % |
fr-CD | Kongon demokraattinen tasavalta | ranska | 75,6 % |
fr-CG | Kongon tasavalta | ranska | 75,6 % |
sq-XK | Kosovo | albania | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | serbia | 75,6% |
el-GR | Kreikka | kreikka | 75,6% |
hr-HR | Kroatia | kroatia | 75,6 % |
es-CU | Kuuba | espanja | 75.6 % |
ar-KW | Kuwait | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-CY | Kypros | englanti | 75.6% |
el-CY | Kypros | kreikka | 75,6% |
tr-CY | Kypros | turkki | %75,6 |
lo-LA | Laos | lao | 75,6% |
lv-LV | Latvia | latvia | 75,6% |
st-LS | Lesotho | eteläsotho | 75.6% |
en-LS | Lesotho | englanti | 75.6% |
ar-LB | Libanon | arabia | ٧٥٫٦٪ |
fr-LB | Libanon | ranska | 75,6 % |
en-LR | Liberia | englanti | 75.6% |
ar-LY | Libya | arabia | 75,6% |
lt-LT | Liettua | liettua | 75,6 % |
lb-LU | Luxemburg | luxemburg | 75,6 % |
de-LU | Luxemburg | saksa | 75,6 % |
fr-LU | Luxemburg | ranska | 75,6 % |
ar-EH | Länsi-Sahara | arabia | 75.6% |
zh-MO | Macao – Kiinan e.h.a. | kiina | 75.6% |
pt-MO | Macao – Kiinan e.h.a. | portugali | 75,6% |
mg-MG | Madagaskar | malagassi | 75.6% |
fr-MG | Madagaskar | ranska | 75,6 % |
en-MW | Malawi | englanti | 75.6% |
dv-MV | Malediivit | divehi | 75.6% |
en-MV | Malediivit | englanti | 75.6% |
ta-MY | Malesia | tamili | 75.6% |
zh-MY | Malesia | kiina | 75.6% |
en-MY | Malesia | englanti | 75.6% |
ms-MY | Malesia | malaiji | 75.6% |
fr-ML | Mali | ranska | 75,6 % |
mt-MT | Malta | malta | 75.6% |
en-MT | Malta | englanti | 75.6% |
ar-MA | Marokko | arabia | 75,6% |
fr-MA | Marokko | ranska | 75,6 % |
mh-MH | Marshallinsaaret | marshall | 75.6% |
en-MH | Marshallinsaaret | englanti | 75.6% |
ar-MR | Mauritania | arabia | ٧٥٫٦٪ |
fr-MR | Mauritania | ranska | 75,6 % |
fr-MU | Mauritius | ranska | 75,6 % |
en-MU | Mauritius | englanti | 75.6% |
es-MX | Meksiko | espanja | 75.6 % |
en-FM | Mikronesian liittovaltio | englanti | 75.6% |
ru-MD | Moldova | venäjä | 75,6 % |
ro-MD | Moldova | romania | 75,6 % |
fr-MC | Monaco | ranska | 75,6 % |
mn-MN | Mongolia | mongoli | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | serbia | 75,6% |
pt-MZ | Mosambik | portugali | 75,6% |
en-MM | Myanmar (Burma) | englanti | 75.6% |
my-MM | Myanmar (Burma) | burma | ၇၅.၆% |
en-NA | Namibia | englanti | 75.6% |
af-NA | Namibia | afrikaans | 75,6% |
en-NR | Nauru | englanti | 75.6% |
na-NR | Nauru | nauru | 75.6% |
en-NP | Nepal | englanti | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepali | ७५.६% |
es-NI | Nicaragua | espanja | 75.6 % |
fr-NE | Niger | ranska | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | englanti | 75.6% |
nn-NO | Norja | norjan nynorsk | 75,6 % |
nb-NO | Norja | norjan bokmål | 75,6 % |
no-NO | Norja | norja | 75,6 % |
fr-CI | Norsunluurannikko | ranska | 75,6 % |
ar-OM | Oman | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-PK | Pakistan | englanti | 75.6% |
ur-PK | Pakistan | urdu | 75.6% |
en-PW | Palau | englanti | 75.6% |
pau-PW | Palau | palau | 75.6% |
ar-PS | Palestiinalaisalueet | arabia | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | espanja | 75.6 % |
tpi-PG | Papua-Uusi-Guinea | tok-pisin | 75.6% |
en-PG | Papua-Uusi-Guinea | englanti | 75.6% |
es-PY | Paraguay | espanja | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | guarani | 75.6% |
es-PE | Peru | espanja | 75.6 % |
qu-PE | Peru | ketšua | 75.6 % |
ko-KP | Pohjois-Korea | korea | 75.6% |
mk-MK | Pohjois-Makedonia | makedonia | 75,6 % |
ch-MP | Pohjois-Mariaanit | tšamorro | 75.6% |
en-MP | Pohjois-Mariaanit | englanti | 75.6% |
pt-PT | Portugali | portugali | 75,6% |
es-PR | Puerto Rico | espanja | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rico | englanti | 75.6% |
pl-PL | Puola | puola | 75,6% |
fr-GQ | Päiväntasaajan Guinea | ranska | 75,6 % |
es-GQ | Päiväntasaajan Guinea | espanja | 75,6 % |
ar-QA | Qatar | arabia | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Qatar | englanti | 75.6% |
fr-FR | Ranska | ranska | 75,6 % |
ro-RO | Romania | romania | 75,6 % |
fr-RW | Ruanda | ranska | 75,6 % |
rw-RW | Ruanda | ruanda | 75,6% |
en-RW | Ruanda | englanti | 75.6% |
sv-SE | Ruotsi | ruotsi | 75,6 % |
en-KN | Saint Kitts ja Nevis | englanti | 75.6% |
en-LC | Saint Lucia | englanti | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent ja Grenadiinit | englanti | 75.6% |
de-DE | Saksa | saksa | 75,6 % |
en-SB | Salomonsaaret | englanti | 75.6% |
en-ZM | Sambia | englanti | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoa | 75.6% |
en-WS | Samoa | englanti | 75.6% |
it-SM | San Marino | italia | 75,6% |
pt-ST | São Tomé ja Príncipe | portugali | 75,6% |
ar-SA | Saudi-Arabia | arabia | ٧٥٫٦٪ |
fr-SN | Senegal | ranska | 75,6 % |
sr-RS | Serbia | serbia | 75,6% |
fr-SC | Seychellit | ranska | 75,6 % |
en-SC | Seychellit | englanti | 75.6% |
en-SL | Sierra Leone | englanti | 75.6% |
en-SG | Singapore | englanti | 75.6% |
ta-SG | Singapore | tamili | 75.6% |
zh-SG | Singapore | kiina | 75.6% |
ms-SG | Singapore | malaiji | 75.6% |
sk-SK | Slovakia | slovakki | 75,6 % |
sl-SI | Slovenia | sloveeni | 75,6 % |
so-SO | Somalia | somali | 75.6% |
ar-SO | Somalia | arabia | ٧٥٫٦٪ |
ta-LK | Sri Lanka | tamili | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | englanti | 75.6% |
si-LK | Sri Lanka | sinhala | 75.6% |
ar-SD | Sudan | arabia | ٧٥٫٦٪ |
sv-FI | Suomi | ruotsi | 75,6 % |
fi-FI | Suomi | suomi | 75,6 % |
nl-SR | Suriname | hollanti | 75,6% |
de-CH | Sveitsi | saksa | 75.6% |
rm-CH | Sveitsi | retoromaani | 75.6 % |
fr-CH | Sveitsi | ranska | 75,6% |
it-CH | Sveitsi | italia | 75.6% |
en-SZ | Swazimaa | englanti | 75.6% |
ss-SZ | Swazimaa | swazi | 75.6% |
ar-SY | Syyria | arabia | ٧٥٫٦٪ |
ru-TJ | Tadžikistan | venäjä | 75,6 % |
tg-TJ | Tadžikistan | tadžikki | 75,6% |
zh-TW | Taiwan | kiina | 75.6% |
sw-TZ | Tansania | swahili | 75.6% |
en-TZ | Tansania | englanti | 75.6% |
da-DK | Tanska | tanska | 75,6 % |
th-TH | Thaimaa | thai | 75.6% |
fr-TG | Togo | ranska | 75,6 % |
en-TO | Tonga | englanti | 75.6% |
to-TO | Tonga | tonga | 75.6% |
en-TT | Trinidad ja Tobago | englanti | 75.6% |
ar-TD | Tšad | arabia | ٧٥٫٦٪ |
fr-TD | Tšad | ranska | 75,6 % |
cs-CZ | Tšekki | tšekki | 75,6 % |
fr-TN | Tunisia | ranska | 75,6 % |
ar-TN | Tunisia | arabia | 75,6% |
ku-TR | Turkki | kurdi | %75,6 |
tr-TR | Turkki | turkki | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistan | turkmeeni | 75,6 % |
en-TV | Tuvalu | englanti | 75.6% |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
sw-UG | Uganda | swahili | 75.6% |
en-UG | Uganda | englanti | 75.6% |
uk-UA | Ukraina | ukraina | 75,6% |
ru-UA | Ukraina | venäjä | 75,6 % |
hu-HU | Unkari | unkari | 75,6% |
es-UY | Uruguay | espanja | 75,6 % |
en-NZ | Uusi-Seelanti | englanti | 75.6% |
mi-NZ | Uusi-Seelanti | maori | 75.6% |
uz-UZ | Uzbekistan | uzbekki | 75,6% |
ru-UZ | Uzbekistan | venäjä | 75,6 % |
be-BY | Valko-Venäjä | valkovenäjä | 75,6 % |
ru-BY | Valko-Venäjä | venäjä | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | ranska | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | englanti | 75.6% |
it-VA | Vatikaani | italia | 75,6% |
es-VE | Venezuela | espanja | 75,6 % |
ru-RU | Venäjä | venäjä | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnam | 75,6% |
et-EE | Viro | viro | 75,6% |
en-US | Yhdysvallat | englanti | 75.6% |
es-US | Yhdysvallat | espanja | 75.6 % |
en-VI | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | englanti | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | englanti | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | šona | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabwe | pohjois-ndebele | 75.6% |
Kirjoittaja:
Lähteet ja lisätiedot:
PHP.net: The NumberFormatter class
Julkaistu: 24.9.2025
Desimaalierotin ja tuhaterotin
Englanninkielisissä maissa käytetään desimaalierottimena pistettä. Eurooppalainen tapa taas on käyttää pilkkua ja Suomessa noudatetaan tätä käytäntöä. Tuhaterottimena käytetään eri puolilla maailmaa niin pistettä, pilkkua kuin välilyöntiäkin. Katso taulukosta kunkin eri maan käytännöt.
Prosenttimerkki ja välilyönti: 50% on englanninkielinen, 50 % eurooppalainen tapa
Prosenttimerkin (%) ja luvun välissä ei ole välilyöntiä englannin kielessä, muissa eurooppalaisissa kielissä taas on. Poikkeuksia kuitenkin on. Suomen kielessä väliin kuuluu välilyönti, tosin välilyönnin pois jättäminen on tavallista.
Negatiivinen prosentti
Prosenttilaskun tulokseksi voi hyvin tulla positiivisen prosenttiluvun sijaan negatiivinen prosenttiluku. Prosentin voi myös laskea negatiivisesta luvusta. Hiukan kummalliseksi lasku muuttuu, kun laskemme prosentuaalisen muutoksen käyttäen negatiivista lukua, mutta ei sekään ole mahdotonta.
Prosentti ja prosenttiyksikkö
Prosentti tarkoittaa sadasosaa ja niillä mitataan osuutta jostakin. Prosenttiyksikköä taas käytetään vertailtaessa prosenttiosuuksia toisiinsa tai viitatessa tiettyjen prosenttiosuuksien prosentteihin.